Punto de Acceso Wi-Fi 6 Interior / Exterior AX1800
- Velocidades Superiores WiFi 6: Ofrece velocidades de doble banda de hasta 1.8 Gbps impulsadas por la última tecnología WiFi 6†
- Mayor Eficiencia en la Red: Disfruta de velocidades más rápidas en más dispositivos con menos retraso gracias a OFDMA y MU-MIMO
- Cobertura de Largo Alcance: Amplificador de alta potencia dedicado y antenas profesionales con carcasa resistente a la intemperie IP67
- Tecnología Mesh Omada: Permite la conectividad inalámbrica entre puntos de acceso para un alcance extendido y despliegue flexible**
- Mantente Fluido con Roaming Rápido: Los usuarios pueden disfrutar de transmisiones fluidas en toda la propiedad, con sus dispositivos cambiando sin esfuerzo entre los puntos de acceso**
- Gestión Centralizada en la Nube: Se integra en Omada SDN para acceso en la nube y gestión remota
SKU:
EAP610-OUTDOOR
Categoría: Redes Inalambricas
Descripción
Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con PoE 802.3at y PoE pasivo) |
| Botones | Restablecer a valores de fábrica |
| Fuente de Alimentación | • 802.3at PoE • PoE pasivo de 48 V / 0,5 A (adaptador PoE incluido) |
| Consumo de Potencia | • UE: 12,5 W (802.3at PoE o PoE pasivo) • EE. UU.: 14,7 W (802.3at PoE o PoE pasivo) |
| Dimensiones | • 280,4 × 106,5 × 56,8 mm (sin antena ni kit de montaje) |
| Antenas | • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
| Carcasa resistente a la intemperie | IP67 |
| Montaje | Montaje en poste / pared (kits incluidos) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Wireless Client Capacity | 250+△ |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tasa de Señal | • 802.11ax: 8 Mbps a 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 a 2 HE20 / 40/80) • 802.11ac: 6,5 Mbps a 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 a 2 VHT20 / 40/80) • 802.11n: de 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Potencia de Transmisión | • CE: <20 dBm (2,4 GHz, EIRP), <30 dBm (5 GHz, EIRP) • FCC: <25 dBm (2,4 GHz), <25 dBm (5 GHz) |
| Funciones Inalámbricas | • 1024-QAM • Símbolo OFDM 4 veces más largo • OFDMA • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Malla Omada ** • Roaming sin interrupciones ** • Dirección de banda • Equilibrio de carga • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client |
| Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo ** • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección de puntos de acceso no autorizados • Soporte 802.1X • WEP, WPA-Personal / Enterprise, WPA2-Personal / Enterprise, WPA3-Personal / Enterprise |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Omada App | Sí |
| Gestión Centralizada | • Controlador Omada basado en la nube • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
| Acceso a la nube | Si, a traves • OC300 • OC200 • Controlador de software Omada |
| Alertas por Correo Electrónico | Sí |
| Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
| SNMP | v1, v2c |
| Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Sí |
| SSH | Sí |
| Gestión basada en Web | Sí |
| Gestión L3 | Sí |
| Gestión Multi-sitio | Sí |
| VLAN de Gestión | Sí |
| Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada (compatible con EAP610-Outdoor v1.20 y superior, mientras que no es compatible con EAP610-Outdoor v1.0). |
| Otros | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | • Punto de acceso EAP610-Outdoor • Adaptador PoE pasivo • Cable de alimentación • Kits de montaje • Kits impermeables • Antena impermeable • Guía de instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Factores Ambientales | • Temperatura de funcionamiento: -30–70 ℃ (-22–158 ℉) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación |
Productos relacionados
Hay existencias
SKU:
ARCHERC6U
Hay existencias
SKU:
EAP610
Hay existencias
SKU:
ARCHERAX23
Hay existencias
SKU:
DECOE4-1PACK
Hay existencias
SKU:
TAPO-C420










